Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nadiem Amiri |   1996 | Μ | 2 | - | 169 | 1 | 1 | - | 
| 33 | Daniel Batz |   1991 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Stefan Bell |   1991 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 37 | Ben Bobzien |   2003 | Ε | - | 1 | 26 | - | 1 | - | 
| 18 | Kasey Bos |   2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | William Bøving |   2003 | Μ | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 19 | Anthony Caci |   1997 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Danny da Costa |   1993 | Α | 1 | - | 90 | - | - | - | 
| 47 | Maxim Dal |   2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Jeremiah Debrah |   2009 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Daniel Gleiber |   2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Andreas Hanche-Olsen |   1997 | Α | 1 | 1 | 116 | - | 1 | - | 
| 17 | Benedict Hollerbach |   2001 | Ε | 1 | 1 | 94 | - | - | - | 
| 24 | Sota Kawasaki |   2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Dominik Kohr |   1994 | Μ | 2 | - | 154 | - | 2 | - | 
| 7 | Jae-sung Lee |   1992 | Μ | 1 | 1 | 75 | - | - | - | 
| 5 | Maxim Leitsch |   1998 | Α | - | 1 | 44 | - | - | - | 
| 15 | Lennard Maloney |   1999 | Μ | 1 | 1 | 96 | - | - | - | 
| 36 | Fabio Moreno Fell |   2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Tim Müller |   2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Philipp Mwene |   1994 | Α | 1 | - | 69 | - | - | - | 
| 8 | Paul Nebel |   2002 | Μ | 2 | - | 165 | - | - | - | 
| 9 | Arnaud Nordin |   1998 | Ε | 1 | 1 | 111 | - | - | - | 
| 48 | Kacper Potulski |   2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Lasse Rieß |   2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Kaishu Sano |   2000 | Μ | 2 | - | 180 | - | - | - | 
| 23 | Konstantin Schopp |   2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Armindo Sieb |   2003 | Ε | 2 | - | 150 | - | - | - | 
| 28 | Niklas Tauer |   2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Nikolas Veratschnig |   2003 | Α | - | 1 | 21 | - | 1 | - | 
| 44 | Nelson Weiper |   2005 | Ε | - | 1 | 30 | - | - | - | 
| 30 | Silvan Widmer |   1993 | Α | 2 | - | 159 | - | - | - | 
| 27 | Robin Zentner |   1994 | Τ | 2 | - | 180 | - | 1 | - | 
Ελλάδα





