Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joel Agyekum | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Verthomy Boboy | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Samuele Carella | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lars Dietz | 1997 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 1 | Dos Santos Haesler | 1999 | P | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 6 | Tobias Eisenhuth | 2001 | C | 1 | - | 87 | - | - | - |
| 8 | Florian Engelhardt | 2003 | C | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 15 | Christoph Greger | 1997 | D | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 7 | Simon Handle | 1993 | A | 1 | - | 78 | - | - | - |
| 18 | Tim Kloss | 2004 | C | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 41 | Soichiro Kozuki | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lex-Tyger Lobinger | 1999 | A | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 5 | Leonhard Münst | 2002 | C | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 14 | Raphael Ott | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | David Otto | 1999 | A | 1 | - | 90 | 1 | - | - |
| 25 | Diego Perri | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Marco Pledl | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Leander Popp | 2005 | A | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 24 | Kevin Rauhut | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Frank Ronstadt | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Arne Schulz | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Meiko Sponsel | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Yannick Tonye | 2004 | A | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 11 | Robin Velasco | 2002 | A | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 21 | Lucas Wolf | 2001 | C | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 12 | David Wyciok | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Benjamin Zank | 2004 | A | - | 1 | 3 | - | - | - |
Italia





