Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | P | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | D | 3 | 1 | 271 | - | - | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | C | 4 | - | 399 | - | - | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | D | 4 | - | 399 | - | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | A | 3 | 1 | 289 | 2 | 1 | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | D | 3 | 1 | 278 | - | 1 | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | A | 2 | 1 | 190 | 2 | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | A | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | D | 3 | - | 273 | - | - | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | D | 2 | - | 184 | - | 1 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | D | 1 | 2 | 121 | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | C | 3 | 1 | 306 | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | A | 2 | 1 | 178 | 1 | 1 | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | P | 3 | - | 309 | - | 1 | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | C | 2 | 1 | 171 | - | 1 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | D | 2 | 1 | 230 | - | - | - |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | A | 1 | 3 | 110 | 1 | - | - |
| 65 | Karl Steinmann | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | C | 3 | 1 | 306 | 1 | - | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | D | 1 | 2 | 157 | - | - | - |
Italia





