Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adrian Beck | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | D | - | 1 | 52 | - | - | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | A | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | C | - | 1 | 52 | - | 1 | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | D | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | A | - | 1 | 26 | 1 | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | C | 1 | - | 98 | - | 1 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | A | - | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Thomas Keller | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | C | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | D | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | D | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 1 | Kevin Müller | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | C | 1 | - | 86 | - | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | A | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | P | 1 | - | 98 | - | 1 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | A | 1 | - | 73 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | C | 1 | - | 98 | - | 1 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | D | 1 | - | 44 | - | 1 | 1 |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | D | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | A | 1 | - | 72 | - | - | - |
Italia





