Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jens Castrop | 2003 | C | - | 2 | 26 | - | - | - |
| 2 | Fabio Chiarodia | 2005 | D | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 4 | Kevin Diks | 1996 | D | 2 | - | 138 | - | - | - |
| 30 | Nico Elvedi | 1996 | D | 2 | - | 182 | 2 | - | - |
| 6 | Yannik Engelhardt | 2001 | C | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 22 | Oscar Fraulo | 2003 | C | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Marvin Friedrich | 1995 | D | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 25 | Robin Hack | 1998 | A | 1 | - | 89 | 2 | - | - |
| 34 | Charles Herrmann | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Franck Honorat | 1996 | A | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 11 | Tim Kleindienst | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Shuto Machino | 1999 | A | 1 | - | 73 | 1 | - | - |
| 36 | Wael Mohya | 2008 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | Luca Netz | 2003 | D | 1 | 1 | 99 | - | 1 | - |
| 10 | Florian Neuhaus | 1997 | C | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 19 | Nathan Ngoumou | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Moritz Nicolas | 1997 | P | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 1 | Jonas Omlin | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Tiago Pereira Cardoso | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Grant-Leon Ranos | 2003 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 27 | Rocco Reitz | 2002 | C | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 13 | Giovanni Reyna | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Philipp Sander | 1998 | C | 2 | - | 173 | - | - | - |
| 29 | Joe Scally | 2002 | D | 1 | 1 | 92 | - | - | - |
| 21 | Tobias Sippel | 1988 | P | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Veit Stange | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kevin Stöger | 1993 | C | 2 | - | 163 | - | - | - |
| 39 | Niklas Swider | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Haris Tabaković | 1994 | A | 2 | - | 181 | 1 | - | - |
| 26 | Lukas Ullrich | 2004 | D | 1 | - | 83 | - | - | - |
| 40 | Jan Urbich | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Simon Walde | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
Italia





