Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mehmet-Can Aydın | 2002 | D | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 25 | Sanoussy Ba | 2004 | D | - | 1 | 47 | - | - | - |
| 19 | Leon Bell Bell | 1996 | D | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 16 | Louis Breunig | 2003 | D | 1 | - | 63 | - | - | - |
| 32 | Christian Conteh | 1999 | A | - | 1 | 57 | 1 | 1 | - |
| 22 | Di Michele Sanchez | 2003 | D | 1 | - | 95 | 2 | - | - |
| 2 | Mohamed Dräger | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kevin Ehlers | 2001 | D | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 6 | Florian Flick | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Lukas Frenkert | 2000 | D | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 44 | Johan Gómez | 2001 | A | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 35 | Leon Herdes | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Robin Heußer | 1998 | C | 1 | - | 73 | - | - | - |
| 1 | Ron-Thorben Hoffmann | 1999 | P | 1 | - | 120 | - | - | - |
| 5 | Frederik Jäkel | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Elhan Kastrati | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fabio Kaufmann | 1992 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Sven Köhler | 1996 | C | 1 | - | 90 | 1 | 1 | - |
| 39 | Robin Krauße | 1994 | C | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Leonard Laatsch | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Max Marie | 2004 | C | 1 | - | 120 | - | 1 | - |
| 3 | Patrick Nkoa | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sebastian Polter | 1991 | A | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 37 | Sidney Raebiger | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marko Rajkovačić | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Robert Ramšak | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sidi Sané | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Levente Szabó | 1999 | A | - | 1 | 57 | - | - | - |
| 20 | Lino Tempelmann | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Erencan Yardımcı | 2002 | A | 1 | - | 63 | - | - | - |
Italia





