Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Bajrić | 1994 | D | - | 1 | 49 | - | - | - | |
| Jure Balkovec | 1994 | D | 1 | 2 | 73 | - | - | - | |
| Jaka Bijol | 1999 | D | 8 | - | 785 | - | - | - | |
| David Brekalo | 1998 | D | 3 | 2 | 292 | - | 1 | - | |
| Vanja Drkušić | 1999 | D | 7 | 1 | 645 | - | 1 | - | |
| Timi-Max Elšnik | 1998 | M | 8 | - | 722 | - | - | - | |
| Adam Gnezda Čerin | 1999 | M | 7 | - | 661 | 2 | 3 | - | |
| Jon Gorenc Stanković | 1996 | M | - | 3 | 84 | - | - | - | |
| Nejc Gradišar | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Tomi Horvat | 1999 | M | - | 1 | 15 | - | - | - | |
| Erik Janža | 1993 | D | 8 | - | 785 | - | 2 | - | |
| Sven Karič | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Žan Karničnik | 1994 | D | 4 | - | 382 | - | - | - | |
| Blaž Kramer | 1996 | F | - | 3 | 52 | - | 1 | - | |
| Žan-Luk Leban | 2002 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Sandi Lovrić | 1998 | M | 3 | 2 | 256 | - | - | - | |
| Aljoša Matko | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Mlakar | 1998 | F | 5 | 1 | 368 | 1 | 1 | - | |
| Jan Oblak | 1993 | G | 7 | - | 690 | - | - | - | |
| Dejan Petrovič | 1998 | M | 2 | 3 | 277 | - | 2 | - | |
| Benjamin Šeško | 2003 | F | 8 | - | 759 | 5 | - | - | |
| Svit Sešlar | 2002 | M | - | 1 | 14 | - | - | - | |
| Andraž Šporar | 1994 | F | 3 | 1 | 205 | - | - | - | |
| Petar Stojanović | 1995 | D | 8 | - | 710 | - | 1 | - | |
| Danijel Šturm | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Tamar Svetlin | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| David Tijanič | 1997 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Turk | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Igor Vekić | 1998 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Benjamin Verbič | 1993 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Matevž Vidovšek | 1999 | G | 1 | - | 95 | - | - | - | |
| Žan Vipotnik | 2002 | F | 3 | 4 | 401 | - | - | - | |
| Andrés Vombergar | 1994 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Mark Zabukovnik | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| David Zec | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Adrian Zeljković | 2002 | M | - | 2 | 6 | - | - | - |
England





