Squad
| No. | Player | Born | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Aleksovski | 1995 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Isnik Alimi | 1994 | M | 6 | - | 539 | 1 | 2 | - | |
| Ezgjan Alioski | 1992 | D | 4 | 1 | 383 | - | 1 | - | |
| Stefan Ashkovski | 1992 | D | 2 | 3 | 207 | - | - | - | |
| Jani Atanasov | 1999 | M | 3 | 1 | 282 | 1 | - | - | |
| David Babunski | 1994 | M | 2 | 1 | 113 | - | - | - | |
| Enis Bardhi | 1995 | M | 6 | - | 564 | 2 | 1 | - | |
| Darko Churlinov | 2000 | F | 4 | - | 193 | - | - | - | |
| Stefan Despotovski | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Stole Dimitrievski | 1993 | G | 6 | - | 575 | - | - | - | |
| Bojan Dimoski | 2001 | D | 4 | 1 | 344 | - | 1 | - | |
| Agon Elezi | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Eljif Elmas | 1999 | F | 5 | - | 407 | 1 | 1 | - | |
| Deyan Iliev | 1995 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Bojan Ilievski | 1999 | D | 1 | - | 54 | - | - | - | |
| Tihomir Kostadinov | 1996 | M | - | 3 | 120 | - | - | - | |
| Jovan Manev | 2001 | D | 2 | 1 | 163 | - | 1 | - | |
| Bojan Miovski | 1999 | F | 6 | - | 539 | 3 | 1 | - | |
| Dimitar Mitrovski | 1999 | F | 1 | 1 | 85 | - | - | - | |
| Visar Musliu | 1994 | D | 3 | - | 245 | - | - | - | |
| Lirim Qamili | 1998 | F | - | 6 | 292 | 1 | - | - | |
| Reshat Ramadani | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Elmin Rastoder | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Milan Ristovski | 1998 | F | - | 4 | 129 | - | 2 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | D | 4 | 1 | 432 | 1 | 4 | - | |
| Damjan Shishkovski | 1995 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Stankovski | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Andrej Stojchevski | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| David Toshevski | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksandar Trajkovski | 1992 | F | 2 | - | 132 | - | - | - | |
| Kristijan Trapanovski | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Darko Velkovski | 1995 | D | - | 4 | 80 | - | - | - | |
| Gjoko Zajkov | 1995 | D | 4 | - | 333 | - | 3 | 1 | 
England





