Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Aleksovski | 1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Isnik Alimi | 1994 | Μ | 6 | - | 539 | 1 | 2 | - | |
| Ezgjan Alioski | 1992 | Α | 4 | 1 | 383 | - | 1 | - | |
| Stefan Ashkovski | 1992 | Α | 2 | 3 | 207 | - | - | - | |
| Jani Atanasov | 1999 | Μ | 3 | 1 | 282 | 1 | - | - | |
| David Babunski | 1994 | Μ | 2 | 1 | 113 | - | - | - | |
| Enis Bardhi | 1995 | Μ | 6 | - | 564 | 2 | 1 | - | |
| Darko Churlinov | 2000 | Ε | 4 | - | 193 | - | - | - | |
| Stefan Despotovski | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Stole Dimitrievski | 1993 | Τ | 6 | - | 575 | - | - | - | |
| Bojan Dimoski | 2001 | Α | 4 | 1 | 344 | - | 1 | - | |
| Agon Elezi | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Eljif Elmas | 1999 | Ε | 5 | - | 407 | 1 | 1 | - | |
| Deyan Iliev | 1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Bojan Ilievski | 1999 | Α | 1 | - | 54 | - | - | - | |
| Tihomir Kostadinov | 1996 | Μ | - | 3 | 120 | - | - | - | |
| Jovan Manev | 2001 | Α | 2 | 1 | 163 | - | 1 | - | |
| Bojan Miovski | 1999 | Ε | 6 | - | 539 | 3 | 1 | - | |
| Dimitar Mitrovski | 1999 | Ε | 1 | 1 | 85 | - | - | - | |
| Visar Musliu | 1994 | Α | 3 | - | 245 | - | - | - | |
| Lirim Qamili | 1998 | Ε | - | 6 | 292 | 1 | - | - | |
| Reshat Ramadani | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Elmin Rastoder | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Milan Ristovski | 1998 | Ε | - | 4 | 129 | - | 2 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | Α | 4 | 1 | 432 | 1 | 4 | - | |
| Damjan Shishkovski | 1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Stankovski | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Andrej Stojchevski | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| David Toshevski | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksandar Trajkovski | 1992 | Ε | 2 | - | 132 | - | - | - | |
| Kristijan Trapanovski | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Darko Velkovski | 1995 | Α | - | 4 | 80 | - | - | - | |
| Gjoko Zajkov | 1995 | Α | 4 | - | 333 | - | 3 | 1 |
Ελλάδα





