Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Cancelo | 1994 | D | 2 | - | 185 | - | - | - | |
| Francisco Conceição | 2002 | A | 3 | 2 | 252 | 1 | - | - | |
| Diogo Costa | 1999 | P | 9 | - | 913 | - | - | - | |
| José Dalot | 1999 | D | 5 | 2 | 467 | 1 | 1 | - | |
| Rúben Dias | 1997 | D | 8 | - | 819 | - | 3 | - | |
| João Félix | 1999 | A | 1 | 3 | 143 | 1 | - | - | |
| Bruno Fernandes | 1994 | C | 9 | - | 909 | 2 | 2 | - | |
| Pedro Gonçalves | 1998 | C | - | 1 | 5 | - | - | - | |
| Gonçalo Inácio | 2001 | D | 4 | 1 | 390 | - | 1 | - | |
| Rafael Leão | 1999 | A | 7 | 2 | 554 | 1 | - | - | |
| Nuno Mendes | 2002 | D | 10 | - | 988 | 1 | 1 | - | |
| Rodrigo Mora | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Neto | 2000 | A | 7 | - | 543 | 1 | 2 | - | |
| João Neves | 2004 | C | 5 | 2 | 410 | - | 1 | - | |
| Rúben Neves | 1997 | C | 2 | 5 | 358 | - | 2 | - | |
| Matheus Nunes | 1998 | C | - | - | - | - | - | - | |
| João Palhinha | 1995 | C | 2 | 1 | 113 | - | 1 | - | |
| Geovany Quenda | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Gonçalo Ramos | 2001 | A | - | 2 | 67 | 1 | - | - | |
| Cristiano Ronaldo | 1985 | A | 8 | 1 | 755 | 8 | 1 | - | |
| José Sá | 1993 | P | 1 | - | 97 | - | - | - | |
| Nélson Semedo | 1993 | D | 2 | 7 | 429 | - | 1 | - | |
| António Silva | 2003 | D | 3 | 1 | 304 | - | - | - | |
| Bernardo Silva | 1994 | C | 7 | 2 | 669 | 1 | 1 | - | |
| Rui Silva | 1994 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Nuno Tavares | 2000 | D | - | 1 | 6 | - | 1 | - | |
| Francisco Trincão | 1999 | A | 1 | 3 | 141 | 2 | - | - | |
| Renato Veiga | 2003 | D | 4 | 1 | 410 | - | 1 | - | |
| Mário Velho | 1998 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Vitor Vitinha | 2000 | C | 6 | 2 | 678 | - | 1 | - | 
Italia





