Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Afeez Aremu | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Stuart Armstrong | 1992 | M | 2 | - | 131 | - | - | - |
| 14 | Kenan Bilalović | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Per Bråtveit | 1996 | G | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 25 | Lyall Cameron | 2002 | M | 3 | - | 215 | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | D | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | D | 2 | 1 | 180 | - | - | - |
| 8 | Dennis Geiger | 1998 | M | 1 | - | 23 | - | - | 1 |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | D | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 6 | Sivert Heltne Nilsen | 1991 | M | - | 3 | 56 | - | - | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | F | 3 | - | 227 | - | 1 | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | F | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | M | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 26 | Tom McIntyre | 1998 | D | 2 | - | 166 | - | - | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | F | 3 | - | 149 | - | 1 | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | D | 3 | - | 271 | 1 | - | - |
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | G | 2 | - | 181 | - | - | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | D | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 23 | Liam Morrison | 2003 | D | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | F | 3 | - | 261 | 1 | - | - |
| 20 | Toyosi Olusanya | 1998 | F | - | 2 | 89 | - | - | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | M | - | 1 | 44 | - | 1 | - |
| 4 | Graeme Shinnie | 1991 | M | 2 | 1 | 214 | 1 | 1 | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
England





