Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Peter Ambrose | 2002 | Ε | 1 | 1 | 94 | - | - | - |
| 7 | Adil Aouchiche | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Stuart Armstrong | 1992 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kenan Bilalović | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Leighton Clarkson | 2001 | Μ | 3 | 2 | 334 | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | Α | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 26 | Alfie Dorrington | 2005 | Α | 3 | 1 | 288 | - | 1 | - |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sivert Heltne Nilsen | 1991 | Μ | 2 | - | 130 | - | 1 | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | Α | 5 | - | 518 | 1 | 1 | - |
| 17 | Jesper Karlsson | 1998 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | Ε | 4 | - | 293 | - | - | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | Α | 4 | - | 406 | - | 2 | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | Α | 1 | 2 | 130 | - | - | - |
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | Τ | 3 | - | 338 | - | - | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | Ε | 4 | 1 | 390 | 2 | - | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | Μ | 5 | - | 431 | - | 1 | - |
| 8 | Dante Polvara | 2000 | Μ | 1 | 3 | 145 | - | - | - |
| 4 | Graeme Shinnie | 1991 | Μ | 3 | 2 | 397 | 1 | 1 | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | Α | 2 | 1 | 217 | - | 1 | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kusini Yengi | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





