Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Albinson | 1996 | P | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Jack Allan | | A | - | - | - | - | - | - | |
| Duncan Barlow | | D | - | - | - | - | - | - | |
| Steven Bell | 1985 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Cammy Bryson | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Darryl Carrick | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Cammy Clark | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Gio Clarke | | P | - | - | - | - | - | - | |
| Euan Deveney | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Josh Dixon | 2001 | C | 1 | - | 59 | - | - | - | |
| Greg Fleming | 1986 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Myles Gaffney | 2004 | A | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Willie Gibson | 1984 | C | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Josh Gilmour | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Tommy Goss | 1998 | A | - | 1 | 31 | - | - | - | |
| Scott Hooper | 1995 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Max Kilsby | 2003 | D | 1 | - | 80 | - | - | - | |
| Lakraj Lahia | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Charlie Maxwell | 2005 | C | 1 | - | 80 | - | - | - | |
| Brannan McDermott | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Paul McGowan | 1987 | C | - | 1 | 19 | - | - | - | |
| Ryan Muir | 2002 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Tommy Muir | 1996 | A | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Joel Mumbongo | 1999 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Timam Scott | 2005 | A | - | 1 | 10 | - | 1 | - | |
| Aidan Smith | 1997 | A | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Paul Smith | 2002 | C | 1 | - | 71 | - | - | - | |
| Keith Watson | 1989 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Peter Watson | 1986 | D | - | - | - | - | - | - |
Italia





