Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Harris Azfal | | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jamie Bradley | 2006 | C | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 33 | Cole Burke | | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Michael Collie | | D | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Aidan Connolly | 1995 | A | 2 | - | 196 | 1 | - | - |
| 28 | Seb Drozd | 2003 | A | 2 | - | 207 | - | 1 | - |
| 1 | Calum Ferrie | 1998 | P | 2 | - | 211 | - | - | - |
| 3 | Henry Fieldson | 2005 | D | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 5 | Charlie Fox | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rocco Friel | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Cole Goldie | | C | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ricki Lamie | 1993 | D | - | 1 | 52 | - | 1 | - |
| 7 | Louis Longridge | 1991 | A | 2 | - | 211 | - | 1 | - |
| 8 | Roddy MacGregor | 2001 | C | 2 | - | 196 | - | - | - |
| 25 | Magnus MacKenzie | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zach Mauchin | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tyrece McDonnell | 2006 | C | 1 | 1 | 70 | - | - | - |
| 54 | Jay McGarva | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ross McLean | | C | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 29 | Liam McLeish | 2004 | C | - | 2 | 16 | - | 1 | - |
| 4 | Euan Murray | 1994 | D | 2 | - | 211 | - | - | - |
| 12 | Carlo Pignatiello | 2000 | D | 2 | - | 211 | - | 1 | - |
| 42 | Kyle Rodger | | D | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Michael Ruth | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Grant Savoury | 2000 | C | 2 | - | 144 | - | - | - |
| 22 | Matthew Shiels | 2000 | D | 2 | - | 211 | - | - | - |
| 31 | Milosz Sliwinski | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Callum Smith | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Josiah Sowa | 2006 | A | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 77 | Nikolay Todorov | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nikola Ujdur | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ricky Waugh | 2005 | C | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 30 | Jack Wills | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
Italia





