Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keir Bertie | 2006 | D | 1 | - | 103 | - | 1 | - | |
| Rio Bradford | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Craig Brown | 1999 | A | - | 1 | 48 | - | - | - | |
| Aaron Clark | | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ross Clark | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Jay Cochrane | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Harry Craig | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Seán Dillon | 1983 | D | 1 | - | 120 | - | - | - | |
| Fraser Donaldson | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Owen Emslie | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Kieran Freeman | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Lewis Gibson | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Cammy Gill | 1998 | P | 1 | - | 120 | - | - | - | |
| Callum Grant | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Finn Leddie | | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ewan Loudon | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Blair Lyons | 1996 | A | 1 | - | 86 | 2 | - | - | |
| Matheus Machado | 2001 | A | 1 | - | 80 | - | - | - | |
| Terry Masson | 1988 | C | 1 | - | 72 | - | - | - | |
| Connor May | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Kyle McClements | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Campbell Millar | | P | - | - | - | - | - | - | |
| Andrew Mochrie | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Aidan Quinn | 1998 | D | 1 | - | 120 | - | - | - | |
| Callum Sandilands | 2005 | A | 1 | - | 86 | - | - | - | |
| Harry Sharp | 2001 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Tyler Shepherd | | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ali Shrive | 2000 | C | - | 1 | 40 | - | - | - | |
| Craig Smith | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Andrew Steeves | 1994 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Gus Stevenson | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Michael Tidser | 1990 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Evan Towler | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Kerr Waddell | 1998 | D | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Graham Webster | 1992 | A | 1 | - | 120 | - | 1 | - | |
| Craig Wighton | 1997 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ryan Williamson | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
Italia





