Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Finlay Allan | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ryan Astley | 2001 | D | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 27 | Joe Bevan | 2004 | A | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 20 | Cameron Congreve | 2004 | C | 2 | - | 178 | - | 1 | - |
| 24 | Joel Cotterill | 2004 | C | 1 | - | 71 | - | - | - |
| 58 | Ethan Crombie | 2009 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Yan Dhanda | 1998 | C | 2 | - | 200 | - | 2 | - |
| 8 | Paul Digby | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Aaron Donnelly | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Graham | 2004 | D | 2 | - | 203 | - | - | - |
| 16 | Brad Halliday | 1995 | D | 1 | - | 123 | - | - | - |
| 48 | Ethan Hamilton | 1998 | C | 2 | - | 217 | 1 | - | - |
| 11 | Ashley Hay | 2003 | A | 1 | - | 94 | 1 | - | - |
| 67 | Michael Hunter | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ethan Ingram | 2003 | D | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 28 | Callum Jones | 2001 | C | 1 | 1 | 119 | - | 1 | - |
| 5 | Billy Koumetio | 2002 | D | 1 | - | 18 | - | - | - |
| 41 | Ruaridh Lynch | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jon McCracken | 2000 | P | 2 | - | 217 | - | 1 | - |
| 14 | Lewis Montsma | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Simon Murray | 1992 | A | 1 | 1 | 80 | - | 1 | - |
| 13 | Kieran O'Hara | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Charlie Reilly | 2001 | A | - | 2 | 57 | - | - | - |
| 3 | Clark Robertson | 1993 | D | - | 1 | 76 | - | 1 | - |
| 10 | Finlay Robertson | 2002 | C | - | 1 | 43 | - | - | - |
| 12 | Imari Samuels | 2003 | D | - | 2 | 57 | - | - | - |
| 38 | Aldahir Valenzuela | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Joe Westley | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Drey Wright | 1994 | A | 2 | - | 187 | 1 | 1 | - |
| 25 | Scott Wright | 1997 | A | - | 1 | 52 | - | - | - |
| 17 | Tony Yogane | 2005 | A | 2 | - | 174 | - | - | - |
Italia





