Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihkel Ainsalu | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Henri Anier | 1990 | F | - | 1 | 28 | - | - | - | |
| Karl Hein | 2002 | G | 2 | - | 180 | - | - | - | |
| Kristo Hussar | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matvei Igonen | 1996 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Dimitri Jepihhin | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Mattias Käit | 1998 | M | - | 1 | 58 | - | - | - | |
| Patrik Kristal | 2007 | M | - | 2 | 35 | - | - | - | |
| Danil Kuraksin | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Märten Kuusk | 1996 | D | 2 | - | 170 | - | - | - | |
| Brent Lepistu | 1993 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Karol Mets | 1993 | D | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Martin Miller | 1997 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Karel Mustmaa | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Marten-Chris Paalberg | 2008 | F | 1 | - | 61 | - | - | - | |
| Kevor Palumets | 2002 | M | 2 | - | 180 | - | 2 | - | |
| Maksim Paskotši | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Rasmus Peetson | 1995 | D | 1 | 1 | 134 | - | - | - | |
| Markus Poom | 1999 | M | - | 1 | 18 | - | - | - | |
| Robi Saarma | 2001 | F | 2 | - | 142 | - | 1 | - | |
| Joseph Saliste | 1995 | D | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| Rauno Sappinen | 1996 | F | 1 | 1 | 119 | 3 | - | - | |
| Michael Schjønning-Larsen | 2001 | D | 2 | - | 174 | - | 1 | - | |
| Rocco Shein | 2003 | M | 2 | - | 145 | - | - | - | |
| Vlasiy Sinyavskiy | 1996 | D | 1 | - | 61 | - | - | - | |
| Markus Soomets | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Alex Tamm | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Joonas Tamm | 1992 | D | 1 | 1 | 75 | - | - | - | |
| Tanel Tammik | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Erko Tõugjas | 2003 | D | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Edgar Tur | 1996 | D | - | 1 | 57 | - | - | - | |
| Karl Vallner | 1998 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Vetkal | 2004 | M | 1 | - | 72 | - | - | - | |
| Ioan Yakovlev | 1998 | F | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
England





