Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Johan Albin | 2003 | D | 1 | 1 | 123 | - | - | - |
| 21 | Alexander Almqvist | 2000 | D | 2 | - | 162 | 1 | - | - |
| 24 | Mattias Bahno | 2003 | D | - | 1 | 20 | - | 1 | - |
| 16 | Emir Derviškadić | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Awaka Djoro | 2005 | M | 1 | - | 74 | - | - | - |
| 25 | Dos Reis Nikko | 2006 | D | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 20 | Adam Engelbrektsson | 1996 | D | - | 2 | 67 | - | - | - |
| 4 | Philip Engelbrektsson | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Hugo Engström | 2001 | F | 1 | 1 | 108 | - | - | - |
| Leonardo Farah Shahin | 2003 | F | 3 | - | 285 | 1 | 1 | - | |
| Elias Forsberg | 2006 | M | 2 | 1 | 148 | - | - | - | |
| 18 | Gustav Forssell | 2000 | M | 1 | - | 56 | - | - | - |
| 23 | Riane Haidar | | M | - | 2 | 13 | - | - | - |
| 3 | Erik Hedenquist | 1999 | D | 3 | - | 285 | 1 | 1 | - |
| Noel Hermansson | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Armin Ibrahimović | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Oscar Iglicar Berntsson | 1997 | M | 1 | 1 | 104 | - | - | - |
| 29 | Filip Järlesand | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Olle Kjellman Olblad | 2002 | F | 3 | - | 272 | - | - | - |
| 11 | Daniel Krezic | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
| Esim Mehmed | 2004 | D | 3 | - | 210 | - | - | - | |
| 6 | Jesper Merbom-Adolfsson | 1999 | D | 3 | - | 285 | 1 | - | - |
| 13 | York Rafael | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Morten Sætra | 1997 | G | 3 | - | 285 | - | - | - |
| 26 | Gabriel Sandberg | 2003 | M | 3 | - | 285 | - | 2 | - |
| 33 | Andreas Skånberg | 1987 | G | - | - | - | - | - | - |
| Vincent Sundberg | 2004 | F | 3 | - | 285 | - | - | - | |
| Karl Svensson | 2000 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Linus Tornblad | 1993 | F | - | 2 | 60 | - | - | - |
England





