Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saidou Alioum | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Jonas Bager | 1996 | D | - | - | - | 2 | - | - |
| 25 | Elis Bishesari | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Alfons Borèn | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Benjamin Brantlind | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Linus Carlstrand | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Hussein Carneil | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sebastian Clemmensen | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Pontus Dahlberg | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Linus Dahlgren | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| Leon Dusi | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Felix Eriksson | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | August Erlingmark | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Emil Fasth | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Max Fenger | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tobias Heintz | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Imam Jagne | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Lucas Kåhed | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Melvin Koliqi | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 15 | David Kruse | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Freddie Lantz | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ramon Lundqvist | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Mikhail | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Arbnor Muçolli | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rasmus Nåfors Dahlin | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Thomas Santos | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Gustav Svensson | 1987 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kolbeinn Þórðarson | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Oliver Thoreson | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Noah Tolf | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vilmer Tyrén | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rockson Yeboah | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
Italia





