Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Oscar Aga | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Adam Akimey | 2004 | A | - | - | - | 1 | - | - |
| 36 | Baker Amer | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Samuel Asoma | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ebrima Bajo | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Simon Bengtsson | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jon Birkfeldt | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Max Bjurstrøm | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Johan Brattberg | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Paweł Chrupałła | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ervin Gigović | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ture Görefält | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marcus Gudmann | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Casper Hofvendahl | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Alexander Johansson | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Lukas Kjellnäs | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Wilhelm Loeper | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wilhelm Nilsson | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Alvin Nordin | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Benjamin Örn | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Lucas Persson | 2009 | A | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Emil Rådahl | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Max Svensson | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Victor Wagnborg | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | William Westerlund | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
Italia





