Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dawid Błanik | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Jakub Budnicki | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Marcin Cebula | 1995 | M | 2 | 2 | 231 | - | - | - |
| 21 | Konrad Ciszek | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Antoñín Cortés | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stjepan Davidović | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Wiktor Długosz | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Xavier Dziekoński | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mateusz Głowiński | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Simon Gustafson | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Wojciech Kamiński | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Rafal Mamla | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Konrad Matuszewski | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michał Mikielewicz | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kacper Minuczyc | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michał Niedbała | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Vladimir Nikolov | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nikodem Niski | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 10 | David Nono | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marcel Pięczek | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Viktor Popov | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Martin Remacle | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pau Resta | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Slobodan Rubežić | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Radosław Seweryś | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bartłomiej Smolarczyk | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Konstantinos Sotiriou | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mariusz Stępiński | 1995 | F | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Miłosz Strzeboński | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Tamar Svetlin | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Hubert Zwoźny | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
England





