Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Trevor Carson | 1988 | P | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Noah Chilvers | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nicky Clark | 1991 | A | 2 | 1 | 137 | - | - | - |
| 8 | Dean Cornelius | 2001 | C | 3 | 1 | 321 | - | - | - |
| 39 | Joe Coyle | | A | - | 1 | 18 | 2 | - | - |
| 2 | Ben Crompton | 2003 | D | 3 | 1 | 290 | - | - | - |
| 23 | Ross Docherty | 1993 | C | 4 | - | 312 | - | 1 | - |
| 27 | Ryan Duncan | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bradley Foster | 2001 | P | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 12 | Scott Fraser | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Declan Gallagher | 1991 | D | 4 | - | 376 | - | 1 | - |
| 9 | Ronan Hale | 1998 | A | 4 | - | 358 | 4 | 1 | - |
| 33 | Rio Hastings | | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jay Henderson | 2002 | A | 4 | - | 346 | 3 | - | - |
| 16 | Alex Iacovitti | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Ross Laidlaw | 1992 | P | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 35 | Oliver Lamont | | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Jamie Lindsay | 1995 | C | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 34 | Lewis MacKay | | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gary Mackay-Steven | 1990 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andrew MacLeod | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ali Morrison | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Len O'Sullivan | 2003 | D | 4 | - | 376 | - | 1 | - |
| 11 | Kieran Phillips | 2000 | A | 1 | 3 | 95 | 1 | - | - |
| 6 | Connor Randall | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Josh Reid | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | George Robesten | 2005 | A | - | 2 | 50 | - | - | - |
| 44 | James Scott | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dylan Smith | 2006 | D | 3 | 1 | 247 | - | - | - |
| 32 | Copeland Thain | 2007 | C | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 29 | Miller Thomson | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Jordan White | 1992 | A | 1 | 2 | 149 | 1 | - | - |
| 4 | Akil Wright | 1996 | D | 2 | - | 190 | - | - | - |
Italia





