Recent Form
Η
0 - 2
Η
0 - 1
Η
4 - 1
Ι
1 - 1
Ν
1 - 3
Ν
3 - 2
Ν
3 - 1
Η
3 - 2
Ι
1 - 1
Ι
1 - 1
Ν
0 - 1
Ι
0 - 0
Average Goals
Σουηδία
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Τυνησία
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2025 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 0.5 | 0 |
Average Cards
Σουηδία
| Διοργάνωση | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Τυνησία
| Διοργάνωση | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| Africa Cup of Nations 2025 | 2 | 0 |
Ελλάδα

