Recent Form
Η
4 - 2
Ν
2 - 1
Ν
0 - 3
Ν
5 - 0
Ι
1 - 1
Ι
0 - 0
Ν
2 - 0
Ν
1 - 3
Η
0 - 5
Η
7 - 0
Η
6 - 0
Η
1 - 3
Average Goals
Βέλγιο
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.6 | 2.6 |
| Women's Euro 2025 | 1.3 | 2.7 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.4 | 1.9 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 5.2 | 0.8 |
w_Luxembourg
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 3.3 | 1 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 3 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.9 | 4.5 |
Ελλάδα