Recent Form
Η
3 - 0
Ν
2 - 0
Ν
5 - 0
Ν
4 - 5
Ν
1 - 3
Ν
3 - 0
Ν
3 - 0
Ν
0 - 1
Ν
1 - 0
Ν
11 - 1
Ν
5 - 0
Ι
1 - 1
Average Goals
Ιταλία
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.1 | 1.6 |
| Euro 2024 | 0.8 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 1.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 0.3 |
| Finalissima 2022 | 0 | 3 |
| Int Friendlies 2024 | 1.2 | 0.2 |
Νορβηγία
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.5 | 0.8 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 0.5 |
Average Cards
Ιταλία
| Διοργάνωση | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |
Νορβηγία
| Διοργάνωση | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0.1 |
Ελλάδα

