Recent Form
Ν
1 - 3
Ν
1 - 0
Ν
0 - 4
Η
4 - 5
Η
5 - 0
Η
3 - 0
Η
2 - 0
Η
2 - 0
Η
0 - 4
Η
11 - 1
Η
2 - 1
Ι
1 - 1
Average Goals
Ισραήλ
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 2.1 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 0 |
Μολδαβία
| Διοργάνωση | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.5 | 3 |
| Int Friendlies 2025 | 0.5 | 2 |
Average Cards
Ισραήλ
| Διοργάνωση | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0 |
Μολδαβία
| Διοργάνωση | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.6 | 0.2 |
Ελλάδα

