Forma
V
3 - 0
N
2 - 2
V
4 - 0
V
1 - 3
V
1 - 2
V
1 - 3
V
0 - 1
V
1 - 0
N
0 - 0
N
1 - 1
V
2 - 1
V
2 - 1
Media Goal a Partita
Francia
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.7 |
| Nations League 2025 | 2 | 1.3 |
| Euro 2024 | 0.7 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.4 |
| Int Friendlies 2026 | 2.5 | 1 |
Iraq
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0.6 |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 1 |
| AFC Asian Cup 2023 | 2.5 | 1.8 |
| Int Friendlies 2024 | 0 | 1 |
Media Cartellini a Partita
Francia
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 1.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Iraq
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
Italia

