Forma
V
0 - 1
S
2 - 1
S
1 - 0
S
3 - 0
V
1 - 0
V
5 - 1
V
1 - 6
V
4 - 1
V
2 - 0
N
2 - 2
V
1 - 0
V
0 - 1
Media Goal a Partita
Australia
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.4 |
| AFC Asian Cup 2023 | 1.8 | 0.6 |
| WC 2022 Qualifiers | 0 | 0 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 0.5 |
Turchia
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 1 |
Media Cartellini a Partita
Australia
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
Turchia
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Italia

