Esito Finale 1X2
CasaPar.Fuori Casa
Forma
V
2 - 0
V
0 - 5
V
3 - 0
V
0 - 5
V
2 - 0
V
0 - 2
V
0 - 1
V
4 - 0
N
0 - 0
V
3 - 0
V
3 - 1
V
2 - 3
Media Goal a Partita
Inghilterra
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.5 |
Croazia
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.2 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 1 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| Int Friendlies 2024 | 2.2 | 0.8 |
Media Cartellini a Partita
Inghilterra
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Croazia
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.6 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Italia

