Esito Finale 1X2
CasaPar.Fuori Casa
Forma
N
0 - 0
N
3 - 3
V
0 - 3
S
3 - 0
V
1 - 0
V
2 - 0
N
0 - 0
V
0 - 2
V
3 - 1
V
2 - 1
S
3 - 2
V
4 - 2
Media Goal a Partita
Haiti
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 1.3 |
| Gold Cup 2025 | 0.7 | 1.3 |
| Int Friendlies 2025 | 3 | 0 |
Scozia
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1 | 1.4 |
| Euro 2024 | 0.7 | 2.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 1 |
| Int Friendlies 2025 | 2.5 | 1.5 |
Media Cartellini a Partita
Haiti
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
Scozia
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mondiali2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 1.7 | 0.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0 |
Italia

