Forma
N
0 - 0
N
1 - 1
V
0 - 1
V
1 - 0
V
0 - 1
V
4 - 2
V
0 - 1
S
1 - 3
V
2 - 0
V
0 - 5
V
3 - 0
V
0 - 5
Media Goal a Partita
Albania
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 1 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2025 | 2.5 | 1 |
Inghilterra
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Mondiali2022 | 2.6 | 0.8 |
| WC 2022 Qualifiers | 3.9 | 0.3 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.5 |
Media Cartellini a Partita
Albania
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.9 | 0 |
Inghilterra
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
| Mondiali2022 | 0.2 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |
Italia

