Esito Finale 1X2
CasaPar.Fuori Casa
Forma
N
0 - 0
S
1 - 2
S
5 - 0
N
1 - 1
S
3 - 0
S
2 - 1
V
1 - 3
S
1 - 0
V
5 - 0
S
2 - 1
S
3 - 5
N
2 - 2
Media Goal a Partita
Azerbagian
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.5 | 2.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 2.2 |
| Int Friendlies 2025 | 0.2 | 1.8 |
Islanda
| Competizione | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.5 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.6 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.8 |
| Int Friendlies 2025 | 1.5 | 1 |
Media Cartellini a Partita
Azerbagian
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |
Islanda
| Competizione | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |
Italia

