Group Stage : 2026
| Group A | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φλαμένγκο | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 4 - 1 | - | |
Estudiantes LP | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 - 1 | - | 2 - 1 | |
DIM | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | - | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Cusco | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | - |
| Group B | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Deportes Tolima | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
Universitario | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 - 2 | - | 4 - 2 | |
Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | - | 3 - 1 | - |
| Group C | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind. Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
Bolívar | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Φλουμινένσε | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | |
La Guaira | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | - | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Group D | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρουζέιρο | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 - 0 | 1 - 2 | - | |
Μπόκα Τζούνιορς | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 - 1 | - | 3 - 0 | |
Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 - 0 | 1 - 2 | - | |
Barcelona SC | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Group E | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κορίνθιανς | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | - | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Πλατένσε | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Sante Fe | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Peñarol | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | - | 1 - 2 | - |
| Group F | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παλμέιρας | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 2 - 1 | - | |
Σέρο Πορτένιο | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 - 1 | - | 1 - 0 | |
Sporting Cristal | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Junior | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | - |
| Group G | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirassol | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Λανούς | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
LDU Κίτο | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 - 0 | - | - | |
Always Ready | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 0 - 1 |
| Group H | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ροζάριο Σεντράλ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
IDV | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 3 - 1 | 4 - 1 | |
UCV | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | 0 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | |
Λιμπερτάδ | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | - |
Ελλάδα