Play-offs : 2025 - 2026
| Champions' play-offs | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλαμπ Μπριζ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 47 |
| Union SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46 |
| Σεντ Τρούιντεν | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 |
| Άντερλεχτ | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 28 |
| Μαλίν (Μέχελεν) | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 27 |
| Γκεντ | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 26 |
| Europe play-offs | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταντάρ Λιέγης | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 |
| Γκενκ | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| Βέστερλο | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Ρόγιαλ Σαρλερούα | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| Antwerp | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 27 |
| Λέουβεν | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 19 |
| Relegation play-offs | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζούλτε Βάρεγκεμ | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 45 |
| Σερκλ Μπριζ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 41 |
| La Louviere | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 31 |
| Ντέντερ | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 25 |
Ελλάδα