Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botoșani | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 31 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 31 | ΗΝΝΝΝ |
| 3 | Universitatea Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 28 | ΗΙΗΝΙ |
| 4 | Ντινάμο Βουκουρεστίου | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | ΙΙΝΗΙ |
| 5 | Argeș Pitești | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | ΝΝΗΙΙ |
| 6 | Οτελούλ Γκαλάτι | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 | ΝΗΝΝΗ |
| 7 | Farul Constanța | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | ΙΙΗΙΝ |
| 8 | Unirea Slobozia | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | ΝΙΗΗΗ |
| 9 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | ΗΙΗΗΝ |
| 10 | Στεάουα Βουκουρεστίου | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | ΗΝΝΗΝ |
| 11 | UTA Arad | 14 | 3 | 7 | 4 | -8 | 16 | ΙΙΗΗΗ |
| 12 | Πετρόλουλ Πλοϊέστι | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | ΗΗΝΝΙ |
| 13 | Κλουζ | 14 | 2 | 7 | 5 | -7 | 13 | ΙΝΙΗΗ |
| 14 | Csíkszereda Miercurea Ciuc | 14 | 2 | 7 | 5 | -9 | 13 | ΙΝΙΝΙ |
| 15 | Hermannstadt | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | ΝΗΗΗΗ |
| 16 | Metaloglobus | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | ΙΗΗΝΙ |
Ελλάδα