Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάμροκ Ρόβερς | 35 | 19 | 9 | 7 | 24 | 66 | ΝΗΗΗΝ |
| 2 | Ντέρι Σίτι | 35 | 17 | 9 | 9 | 12 | 60 | ΙΙΝΝΝ |
| 3 | Σέλμπουρν | 35 | 15 | 13 | 7 | 11 | 58 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | Σεντ Πάτρικς | 35 | 13 | 12 | 10 | 10 | 51 | ΝΗΝΙΙ |
| 5 | Μποέμιανς | 35 | 15 | 6 | 14 | 6 | 51 | ΝΗΗΙΗ |
| 6 | Ντροχέντα | 35 | 12 | 15 | 8 | 3 | 51 | ΝΙΗΝΙ |
| 7 | Galway United | 35 | 9 | 11 | 15 | -7 | 38 | ΗΝΝΙΗ |
| 8 | Σλάιγκο Ροβερς | 35 | 10 | 8 | 17 | -13 | 38 | ΝΝΗΗΙ |
| 9 | Waterford | 35 | 11 | 5 | 19 | -19 | 38 | ΗΗΝΗΙ |
| 10 | Κορκ Σίτι | 35 | 4 | 12 | 19 | -27 | 24 | ΗΗΗΗΙ |
Ελλάδα