Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάμροκ Ρόβερς | 36 | 19 | 9 | 8 | 23 | 66 | ΗΗΗΝΗ |
| 2 | Ντέρι Σίτι | 36 | 18 | 9 | 9 | 13 | 63 | ΙΝΝΝΝ |
| 3 | Σέλμπουρν | 36 | 15 | 14 | 7 | 11 | 59 | ΝΝΝΝΙ |
| 4 | Μποέμιανς | 36 | 16 | 6 | 14 | 9 | 54 | ΗΗΙΗΝ |
| 5 | Σεντ Πάτρικς | 36 | 13 | 13 | 10 | 10 | 52 | ΗΝΙΙΙ |
| 6 | Ντροχέντα | 36 | 12 | 15 | 9 | 0 | 51 | ΙΗΝΙΗ |
| 7 | Σλάιγκο Ροβερς | 36 | 11 | 8 | 17 | -12 | 41 | ΝΗΗΙΝ |
| 8 | Galway United | 36 | 9 | 12 | 15 | -7 | 39 | ΝΝΙΗΙ |
| 9 | Waterford | 36 | 11 | 6 | 19 | -19 | 39 | ΗΝΗΙΙ |
| 10 | Κορκ Σίτι | 36 | 4 | 12 | 20 | -28 | 24 | ΗΗΗΙΗ |
Ελλάδα