Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεχ Πόζναν | 34 | 16 | 12 | 6 | 17 | 60 | ΝΝΙΝΙ |
| 2 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 34 | 16 | 8 | 10 | 12 | 56 | ΝΗΙΝΝ |
| 3 | Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ | 34 | 15 | 11 | 8 | 15 | 56 | ΗΝΝΙΝ |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 11 | 55 | ΝΝΗΝΝ |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 6 | 50 | ΙΝΙΙΙ |
| 6 | Λέγκια Βαρσοβίας | 34 | 12 | 13 | 9 | 5 | 49 | ΗΝΝΝΝ |
| 7 | Ζάγκλιεμπε Λιούμπιν | 34 | 13 | 9 | 12 | 7 | 48 | ΗΙΝΗΗ |
| 8 | Wisla Plock | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 46 | ΗΗΗΗΙ |
| 9 | Πογκόν Ζέσιν | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | ΙΝΗΝΙ |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 | ΝΝΙΗΗ |
| 11 | Κορόνα Κίλτσε | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 43 | ΙΙΗΝΙ |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 43 | ΗΗΝΙΗ |
| 13 | Κρακοβία | 34 | 9 | 15 | 10 | -3 | 42 | ΙΙΙΙΙ |
| 14 | Βίτζεβ Λοτζ | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | ΝΗΝΗΝ |
| 15 | Πιαστ Γλίβιτσε | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | ΝΙΙΗΗ |
| 16 | Λέχια Γκαντσκ | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 38 | ΗΗΗΗΗ |
| 17 | Άρκα Γκντίνια | 34 | 9 | 9 | 16 | -27 | 36 | ΗΙΙΗΗ |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 34 | 9 | 7 | 18 | -22 | 34 | ΝΗΗΝΝ |
Ελλάδα