League Table : 2025
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 27 | 19 | 5 | 3 | 33 | 62 | DWWWW |
| 2 | Bodø Glimt | 27 | 19 | 4 | 4 | 46 | 61 | WWWWL |
| 3 | Brann | 27 | 16 | 4 | 7 | 11 | 52 | LWWLL |
| 4 | Tromsø | 27 | 16 | 3 | 8 | 12 | 51 | WLLWW |
| 5 | Vålerenga | 27 | 12 | 4 | 11 | 1 | 40 | LWLWW |
| 6 | Fredrikstad | 27 | 10 | 9 | 8 | 7 | 39 | LDWDW |
| 7 | Sandefjord | 27 | 12 | 3 | 12 | 6 | 39 | WWDDL |
| 8 | Rosenborg | 27 | 9 | 9 | 9 | -3 | 36 | LDLDL |
| 9 | Sarpsborg 08 | 27 | 9 | 8 | 10 | -4 | 35 | DWLWL |
| 10 | KFUM-Kameratene | 27 | 8 | 10 | 9 | 4 | 34 | WDDLL |
| 11 | Hamarkameratene | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | 34 | WDWWW |
| 12 | Molde | 27 | 10 | 3 | 14 | -1 | 33 | WLLLW |
| 13 | Kristiansund | 27 | 8 | 7 | 12 | -21 | 31 | LWDLL |
| 14 | Bryne | 27 | 7 | 7 | 13 | -14 | 28 | WLDLW |
| 15 | Strømsgodset | 27 | 6 | 2 | 19 | -24 | 20 | LDLLL |
| 16 | Haugesund | 27 | 2 | 3 | 22 | -48 | 9 | LLLLW |
England