Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 31 | 18 | 7 | 6 | 21 | 61 | ΝΝΙΗΝ |
| 2 | Σεντ Ετιέν | 31 | 17 | 6 | 8 | 20 | 57 | ΙΝΙΝΗ |
| 3 | Λε Μαν | 31 | 15 | 12 | 4 | 17 | 57 | ΝΝΝΙΝ |
| 4 | Red Star | 32 | 15 | 9 | 8 | 9 | 54 | ΝΙΝΗΝ |
| 5 | Rodez | 32 | 13 | 13 | 6 | 4 | 52 | ΙΙΝΝΙ |
| 6 | Ρεμς | 31 | 13 | 12 | 6 | 16 | 51 | ΗΝΙΙΝ |
| 7 | Μονπελιέ | 32 | 14 | 8 | 10 | 11 | 50 | ΙΙΙΝΝ |
| 8 | Annecy | 32 | 14 | 7 | 11 | 10 | 49 | ΗΝΙΝΝ |
| 9 | Pau FC | 32 | 12 | 9 | 11 | -10 | 45 | ΙΗΝΝΗ |
| 10 | Dunkerque | 31 | 10 | 10 | 11 | 6 | 40 | ΗΗΙΗΗ |
| 11 | Γκινκάμπ | 32 | 10 | 10 | 12 | -5 | 40 | ΗΗΙΗΗ |
| 12 | Μπουλόν | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 36 | ΝΙΙΙΗ |
| 13 | Γκρενόμπλ | 31 | 6 | 14 | 11 | -8 | 32 | ΙΗΙΙΗ |
| 14 | Κλερμόν | 32 | 7 | 10 | 15 | -8 | 31 | ΗΙΙΗΙ |
| 15 | Νανσί Λορέν | 31 | 7 | 9 | 15 | -20 | 30 | ΗΙΙΙΗ |
| 16 | Λαβάλ | 32 | 5 | 14 | 13 | -15 | 29 | ΝΙΙΝΙ |
| 17 | Μπαστιά | 32 | 4 | 13 | 15 | -18 | 25 | ΙΙΗΝΙ |
| 18 | Αμιάν | 32 | 6 | 6 | 20 | -21 | 24 | ΗΙΗΗΗ |
Ελλάδα