Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντο ντε Χάαγκ | 38 | 29 | 2 | 7 | 53 | 89 | ΝΝΗΝΝ |
| 2 | Καμπούρ | 37 | 22 | 9 | 6 | 26 | 75 | ΗΙΙΗΝ |
| 3 | Βίλεμ | 38 | 20 | 8 | 10 | 17 | 68 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | Ντε Γκράαπτσαφ | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 | ΙΝΙΝΗ |
| 5 | Όμνιγουορλντ | 38 | 18 | 4 | 16 | 15 | 58 | ΝΗΗΝΗ |
| 6 | Βάαλβικ | 38 | 16 | 10 | 12 | 12 | 58 | ΝΙΝΗΝ |
| 7 | Jong PSV | 38 | 17 | 5 | 16 | 2 | 56 | ΗΝΝΗΗ |
| 8 | Ρόντα | 38 | 14 | 13 | 11 | 5 | 55 | ΝΗΝΙΗ |
| 9 | Ντε Μπος | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 | ΝΙΗΙΗ |
| 10 | Ντόρτρεχτ | 38 | 12 | 11 | 15 | -8 | 47 | ΗΙΝΗΗ |
| 11 | Αϊντχόφεν | 38 | 14 | 5 | 19 | -18 | 47 | ΙΗΗΗΝ |
| 12 | Jong Utrecht | 38 | 12 | 10 | 16 | -4 | 46 | ΗΗΝΙΝ |
| 13 | VVV Φένλο | 38 | 13 | 6 | 19 | -8 | 45 | ΝΗΙΗΝ |
| 14 | Έμεν | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | ΙΝΗΙΝ |
| 15 | Φίτεσε Άρνεμ | 37 | 15 | 11 | 11 | 10 | 44 | ΙΝΝΙΗ |
| 16 | Τοπ Ος | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | ΗΝΝΝΝ |
| 17 | Jong AZ | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 | ΝΗΗΗΝ |
| 18 | Χέλμοντ Σπορτ | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 | 39 | ΗΙΙΝΗ |
| 19 | MVV (Εμ Φε Φε) | 38 | 9 | 11 | 18 | -32 | 38 | ΗΗΙΙΗ |
| 20 | Jong Ajax | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 | ΗΗΗΝΗ |
Ελλάδα