Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 33 | 21 | 8 | 4 | 39 | 71 | VNVNV |
| 2 | Frosinone | 33 | 19 | 11 | 3 | 32 | 68 | VNVVV |
| 3 | Monza | 33 | 19 | 9 | 5 | 24 | 66 | SVNNN |
| 4 | Palermo | 33 | 18 | 10 | 5 | 27 | 64 | VSNVV |
| 5 | Catanzaro | 32 | 14 | 11 | 7 | 11 | 53 | NVVSN |
| 6 | Modena | 32 | 14 | 8 | 10 | 15 | 50 | SNVVS |
| 7 | Juve Stabia | 33 | 10 | 15 | 8 | -2 | 45 | SNNVS |
| 8 | Cesena | 33 | 12 | 8 | 13 | -6 | 44 | NNSVN |
| 9 | Carrarese | 33 | 10 | 12 | 11 | 1 | 42 | SNVVV |
| 10 | Avellino | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 | VVVSS |
| 11 | Alto Adige | 33 | 8 | 15 | 10 | -1 | 39 | SNSSN |
| 12 | Mantova | 33 | 10 | 7 | 16 | -11 | 37 | VNVSV |
| 13 | Sampdoria | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 | SNSVV |
| 14 | Empoli | 33 | 8 | 12 | 13 | -5 | 36 | SNNVS |
| 15 | Padova | 33 | 8 | 10 | 15 | -13 | 34 | SSSSS |
| 16 | Entella | 33 | 8 | 10 | 15 | -15 | 34 | VSSVS |
| 17 | Bari | 33 | 8 | 10 | 15 | -18 | 34 | SVSSV |
| 18 | Pescara | 33 | 7 | 11 | 15 | -13 | 32 | VNVSV |
| 19 | Reggiana | 33 | 7 | 9 | 17 | -21 | 30 | SSNSS |
| 20 | Spezia | 33 | 7 | 9 | 17 | -17 | 30 | VSNSS |
Italia