Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 47 | SSNUS |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 12 | 6 | 3 | 11 | 42 | NSSSS |
| 3 | Preston | 21 | 9 | 8 | 4 | 7 | 35 | USUUS |
| 4 | Millwall | 21 | 10 | 5 | 6 | -4 | 35 | SSSUN |
| 5 | Ipswich | 21 | 9 | 7 | 5 | 13 | 34 | NUSSN |
| 6 | Hull | 21 | 10 | 4 | 7 | 1 | 34 | NSNSS |
| 7 | Stoke | 21 | 10 | 3 | 8 | 8 | 33 | SNNNS |
| 8 | Leicester | 21 | 8 | 7 | 6 | 3 | 31 | NNSUS |
| 9 | Q.P.R. | 21 | 9 | 4 | 8 | -5 | 31 | SNSSN |
| 10 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 30 | SNSSN |
| 11 | Bristol C. | 21 | 8 | 6 | 7 | 4 | 30 | NSNUN |
| 12 | Birmingham | 21 | 8 | 5 | 8 | 4 | 29 | USNNU |
| 13 | Watford | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 29 | UNSUU |
| 14 | Wrexham | 21 | 6 | 10 | 5 | 1 | 28 | SUUNU |
| 15 | W.B.A. | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 | 28 | USNNS |
| 16 | Derby | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | NSNNU |
| 17 | Charlton | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 | 24 | NNNNU |
| 18 | Sheff.Utd | 21 | 7 | 2 | 12 | -6 | 23 | SSSUN |
| 19 | Swansea | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | NNSSN |
| 20 | Blackburn | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 22 | NUUUN |
| 21 | Portsmouth | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | SNNNS |
| 22 | Oxford | 21 | 4 | 7 | 10 | -8 | 19 | USNUN |
| 23 | Norwich | 21 | 4 | 5 | 12 | -10 | 17 | USNUS |
| 24 | Sheff.Wed | 19 | 1 | 6 | 12 | -22 | -9 | NNNNU |
Deutschland