Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 42 | 84 | VSVVN |
| 2 | Millwall | 42 | 21 | 10 | 11 | 9 | 73 | VSNVS |
| 3 | Ipswich | 39 | 20 | 12 | 7 | 29 | 72 | NNVNV |
| 4 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 21 | 72 | SNNSN |
| 5 | Hull | 41 | 20 | 8 | 13 | 5 | 68 | VSVNN |
| 6 | Southampton | 40 | 18 | 12 | 10 | 19 | 66 | NVVVV |
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 5 | 64 | VSVNS |
| 8 | Derby | 41 | 18 | 9 | 14 | 9 | 63 | SVVSV |
| 9 | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 7 | 58 | VSVNV |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 3 | 57 | SVNSN |
| 11 | Bristol C. | 41 | 16 | 9 | 16 | 1 | 57 | SNSVV |
| 12 | Q.P.R. | 41 | 16 | 9 | 16 | -5 | 57 | SVVVN |
| 13 | Stoke | 41 | 15 | 9 | 17 | 3 | 54 | NVSVS |
| 14 | Preston | 41 | 13 | 15 | 13 | -4 | 54 | SSVNN |
| 15 | Swansea | 41 | 15 | 9 | 17 | -5 | 54 | VSSNN |
| 16 | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | -3 | 53 | VNSSS |
| 17 | Sheff.Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | -1 | 51 | SNSNS |
| 18 | Charlton | 41 | 12 | 13 | 16 | -11 | 49 | VNSSN |
| 19 | Blackburn | 41 | 12 | 11 | 18 | -12 | 47 | SVNVN |
| 20 | W.B.A. | 42 | 11 | 13 | 18 | -14 | 46 | NVVNN |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | -17 | 42 | SSSNN |
| 22 | Leicester | 41 | 11 | 14 | 16 | -9 | 41 | VSNNN |
| 23 | Oxford | 41 | 9 | 14 | 18 | -15 | 41 | VNSNN |
| 24 | Sheff.Wed | 41 | 1 | 10 | 30 | -57 | -5 | NSSSN |
Italia