Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χάποελ Μπέρ Σέβα | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 21 | ΝΝΝΗΝ |
| 2 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 17 | ΝΝΙΙΝ |
| 3 | Μπειτάρ Ιερ. | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | ΝΝΝΙΝ |
| 4 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | ΝΝΝΗΗ |
| 5 | Μακάμπι Νετάνια | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | ΝΝΗΝΝ |
| 6 | Χάποελ Χάιφα | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ΙΗΙΝΗ |
| 7 | Μπνέι Σακχίν | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ΗΙΝΝΙ |
| 8 | Άσντοντ | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | ΗΝΝΙΙ |
| 9 | Μακάμπι Χάιφα | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | ΙΗΙΗΙ |
| 10 | Ironi Tiberias | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 10 | ΗΝΝΗΙ |
| 11 | Χάποελ Πέταχ-Τίκβα | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ΝΗΗΙΙ |
| 12 | Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ΗΗΙΝΗ |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 2 | ΗΗΗΙΙ |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα