Βαθμολογία : 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 20 | ΗΝΝΗΝ |
| 2 | Huachipato | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | ΗΗΝΝΝ |
| 3 | Κόλο Κόλο | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | ΗΝΝΝΗ |
| 4 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | ΝΗΙΝΝ |
| 5 | Ñublense | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | ΝΙΙΝΙ |
| 6 | Ο' Χίγκινς | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | ΝΙΝΗΝ |
| 7 | Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | ΙΝΝΗΙ |
| 8 | Palestino | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | ΝΗΗΝΝ |
| 9 | Universidad de Concepción | 10 | 4 | 2 | 4 | -9 | 14 | ΙΝΗΝΗ |
| 10 | Coquimbo Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | ΗΝΗΝΙ |
| 11 | Deportes La Serena | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ΝΙΗΝΙ |
| 12 | Everton Viña del Mar | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ΝΙΙΗΙ |
| 13 | Αουντάξ Ιταλιάνο | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 | ΗΝΗΗΗ |
| 14 | Cobresal | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | ΗΗΗΗΗ |
| 15 | Unión La Calera | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | ΝΗΙΗΝ |
| 16 | Deportes Concepción | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 | ΗΗΗΗΙ |
Ελλάδα