Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 40 | SUUSS |
| 2 | Zenit | 18 | 11 | 6 | 1 | 22 | 39 | SUSSS |
| 3 | Lokomotive Moskau | 18 | 10 | 7 | 1 | 16 | 37 | NSUSS |
| 4 | CSKA Moskau | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 36 | SSNSN |
| 5 | Baltika Kaliningrad | 18 | 9 | 8 | 1 | 17 | 35 | SUUSS |
| 6 | Spartak Moskva | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 29 | NSSNU |
| 7 | Rubin Kazan | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | 23 | UUSNN |
| 8 | Terek Grozny | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 | NNNSS |
| 9 | Akron Tolyatti | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 | SSSNN |
| 10 | Dynamo Moskva | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 21 | UNSNU |
| 11 | Rostov | 18 | 5 | 6 | 7 | -5 | 21 | NSNNS |
| 12 | Krylia Sovetov | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 | NUSNN |
| 13 | Dynamo Makhachkala | 18 | 3 | 6 | 9 | -13 | 15 | SNNUN |
| 14 | Pari Nizhny Novgorod | 18 | 4 | 2 | 12 | -16 | 14 | NUNSS |
| 15 | Orenburg | 18 | 2 | 6 | 10 | -12 | 12 | SNUNN |
| 16 | Sochi | 18 | 2 | 3 | 13 | -25 | 9 | NNNUN |
Deutschland