Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 25 | 16 | 7 | 2 | 28 | 55 | ΝΝΝΙΝ |
| 2 | Κράσνονταρ | 25 | 16 | 6 | 3 | 32 | 54 | ΝΝΝΙΙ |
| 3 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 25 | 13 | 9 | 3 | 18 | 48 | ΗΝΗΙΝ |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 25 | 11 | 12 | 2 | 21 | 45 | ΝΝΙΙΙ |
| 5 | Σπάρτακ Μόσχας | 25 | 13 | 6 | 6 | 8 | 45 | ΗΝΝΙΝ |
| 6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 25 | 13 | 4 | 8 | 10 | 43 | ΗΝΝΗΙ |
| 7 | Δυναμό Μόσχας | 25 | 9 | 8 | 8 | 8 | 35 | ΝΗΙΝΙ |
| 8 | Ρούμπιν Καζάν | 25 | 9 | 8 | 8 | -2 | 35 | ΝΙΝΙΙ |
| 9 | Τέρεκ Γκρόζνι | 25 | 8 | 7 | 10 | -4 | 31 | ΙΝΗΙΗ |
| 10 | Ροστόφ | 25 | 6 | 8 | 11 | -8 | 26 | ΗΗΝΙΗ |
| 11 | Akron Tolyatti | 25 | 5 | 8 | 12 | -13 | 23 | ΙΗΗΗΙ |
| 12 | Dynamo Makhachkala | 25 | 5 | 8 | 12 | -16 | 23 | ΝΗΙΙΗ |
| 13 | Κρίλια Σόβετοφ | 25 | 5 | 8 | 12 | -19 | 23 | ΗΙΗΙΙ |
| 14 | Pari Nizhny Novgorod | 25 | 6 | 4 | 15 | -19 | 22 | ΝΗΗΙΙ |
| 15 | Orenburg | 25 | 4 | 8 | 13 | -13 | 20 | ΗΗΙΙΗ |
| 16 | Sochi | 25 | 4 | 3 | 18 | -31 | 15 | ΗΗΗΝΝ |
Ελλάδα