Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κράσνονταρ | 27 | 18 | 6 | 3 | 34 | 60 | ΝΙΙΝΝ |
| 2 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 27 | 17 | 8 | 2 | 30 | 59 | ΝΙΝΙΝ |
| 3 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 27 | 13 | 10 | 4 | 16 | 49 | ΗΙΝΙΗ |
| 4 | Σπάρτακ Μόσχας | 27 | 14 | 6 | 7 | 8 | 48 | ΝΙΝΗΝ |
| 5 | Baltika Kaliningrad | 27 | 11 | 13 | 3 | 20 | 46 | ΙΙΙΙΗ |
| 6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 27 | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 | ΝΗΙΙΙ |
| 7 | Ρούμπιν Καζάν | 27 | 10 | 9 | 8 | -1 | 39 | ΝΙΙΝΙ |
| 8 | Δυναμό Μόσχας | 27 | 10 | 8 | 9 | 9 | 38 | ΙΝΙΗΝ |
| 9 | Τέρεκ Γκρόζνι | 27 | 8 | 8 | 11 | -6 | 32 | ΗΙΗΙΗ |
| 10 | Akron Tolyatti | 27 | 6 | 9 | 12 | -12 | 27 | ΗΗΙΙΝ |
| 11 | Ροστόφ | 27 | 6 | 9 | 12 | -9 | 27 | ΝΙΗΙΗ |
| 12 | Orenburg | 27 | 6 | 8 | 13 | -11 | 26 | ΙΙΗΝΝ |
| 13 | Κρίλια Σόβετοφ | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | 26 | ΗΙΙΗΝ |
| 14 | Dynamo Makhachkala | 27 | 5 | 9 | 13 | -17 | 24 | ΙΙΗΙΗ |
| 15 | Pari Nizhny Novgorod | 27 | 6 | 4 | 17 | -21 | 22 | ΗΙΙΗΗ |
| 16 | Sochi | 27 | 5 | 3 | 19 | -32 | 18 | ΗΝΝΝΗ |
Ελλάδα