Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City LFC | 20 | 13 | 2 | 5 | 23 | 41 | ΝΗΝΝΝ |
| 2 | Charlton Athletic WFC | 20 | 12 | 5 | 3 | 12 | 41 | ΙΗΝΗΗ |
| 3 | Crystal Palace LFC | 20 | 11 | 5 | 4 | 12 | 38 | ΝΝΙΝΝ |
| 4 | Newcastle United WFC | 20 | 8 | 9 | 3 | 9 | 33 | ΙΝΙΙΙ |
| 5 | Southampton WFC | 20 | 9 | 4 | 7 | 15 | 31 | ΝΗΙΝΝ |
| 6 | Bristol City WFC | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 | 31 | ΗΙΝΗΙ |
| 7 | Nottingham Forest WFC | 20 | 8 | 3 | 9 | -6 | 27 | ΙΗΝΝΙ |
| 8 | Sunderland Women | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | ΗΙΝΙΗ |
| 9 | Sheffield United WFC | 19 | 4 | 6 | 9 | -14 | 18 | ΙΙΗΝΗ |
| 10 | Durham Women | 20 | 3 | 7 | 10 | -10 | 16 | ΗΗΙΗΙ |
| 11 | Ipswich Town Women | 19 | 3 | 5 | 11 | -23 | 14 | ΙΝΗΗΗ |
| 12 | Portsmouth WFC | 20 | 4 | 2 | 14 | -24 | 14 | ΗΝΙΗΗ |
Ελλάδα