Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic WFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | ΝΙΝΝΙ |
| 2 | Birmingham City LFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | ΙΝΝΗΝ |
| 3 | Southampton WFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | ΙΗΙΝΝ |
| 4 | Bristol City WFC | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ΝΝΗΝΙ |
| 5 | Sunderland Women | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ΙΝΙΗΙ |
| 6 | Nottingham Forest WFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ΝΗΝΝΗ |
| 7 | Durham Women | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ΗΗΙΗΝ |
| 8 | Crystal Palace LFC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ΙΝΙΙΙ |
| 9 | Newcastle United WFC | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | ΙΗΗΙΙ |
| 10 | Sheffield United WFC | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ΙΗΗΝΙ |
| 11 | Ipswich Town Women | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | ΗΙΝΗΗ |
| 12 | Portsmouth WFC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | ΗΝΗΗΗ |
Ελλάδα