Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City LFC | 20 | 13 | 2 | 5 | 23 | 41 | VSVVV |
| 2 | Charlton Athletic WFC | 20 | 12 | 5 | 3 | 12 | 41 | NSVSS |
| 3 | Crystal Palace LFC | 20 | 11 | 5 | 4 | 12 | 38 | VVNVV |
| 4 | Newcastle United WFC | 20 | 8 | 9 | 3 | 9 | 33 | NVNNN |
| 5 | Southampton WFC | 20 | 9 | 4 | 7 | 15 | 31 | VSNVV |
| 6 | Bristol City WFC | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 | 31 | SNVSN |
| 7 | Nottingham Forest WFC | 20 | 8 | 3 | 9 | -6 | 27 | NSVVN |
| 8 | Sunderland Women | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | SNVNS |
| 9 | Sheffield United WFC | 19 | 4 | 6 | 9 | -14 | 18 | NNSVS |
| 10 | Durham Women | 20 | 3 | 7 | 10 | -10 | 16 | SSNSN |
| 11 | Ipswich Town Women | 19 | 3 | 5 | 11 | -23 | 14 | NVSSS |
| 12 | Portsmouth WFC | 20 | 4 | 2 | 14 | -24 | 14 | SVNSS |
Italia