Βαθμολογία : 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 39 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Nõmme Kalju | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 | ΝΗΝΝΗ |
| 3 | Flora | 14 | 9 | 0 | 5 | 16 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | Paide Linnameeskond | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | ΗΝΗΗΙ |
| 5 | Pärnu Vaprus | 15 | 6 | 2 | 7 | -10 | 20 | ΝΝΗΝΙ |
| 6 | Harju JK Laagri | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 | ΗΗΗΝΗ |
| 7 | Tammeka Tartu | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | ΝΝΝΗΙ |
| 8 | Nõmme United | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 | ΗΗΗΗΝ |
| 9 | Kuressaare | 15 | 5 | 1 | 9 | -9 | 16 | ΗΗΝΙΝ |
| 10 | Narva Trans | 15 | 3 | 0 | 12 | -28 | 9 | ΗΗΝΗΗ |
Ελλάδα