Βαθμολογία : 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 36 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Nõmme Kalju | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 | ΝΗΝΝΗ |
| 3 | Flora | 13 | 9 | 0 | 4 | 17 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | Paide Linnameeskond | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | ΗΝΗΗΙ |
| 5 | Harju JK Laagri | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | ΗΗΗΗΝ |
| 6 | Pärnu Vaprus | 14 | 6 | 1 | 7 | -10 | 19 | ΗΝΝΗΝ |
| 7 | Tammeka Tartu | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 | ΗΝΝΝΗ |
| 8 | Kuressaare | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | ΗΗΗΝΙ |
| 9 | Nõmme United | 14 | 4 | 1 | 9 | -9 | 13 | ΝΗΗΗΗ |
| 10 | Narva Trans | 14 | 3 | 0 | 11 | -27 | 9 | ΗΗΗΝΗ |
Ελλάδα